DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI CUỘC THI TRẮC NGHIỆM
“tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn” (04/11/1831 - 04/11/2021) Tuần thi thứ hai
(kèm theo Quyết định số 96-QĐ/BTC, ngày 19/7/2021 của Ban Tổ Chức Cuộc thi)
TT | Họ và tên | Năm sinh | Địa chỉ - Đơn vị công tác | Trực thuộc | Đạt giải |
1 | Hà Thị Châm | 1989 | Công ty TNHH Bảo Long | Đảng bộ huyện Cao Lộc | Nhất |
2 | Nguyễn Văn Định | 1986 | Công ty TNHH Bảo Long, huyện Cao Lộc | Đảng bộ huyện Cao Lộc | Nhì |
3 | Toàn Thị Luyến | 1987 | Công ty TNHH Bảo Long | Đảng bộ huyện Cao Lộc | Nhì |
4 | Hoàng Bách Trường | 1974 | Công ty TNHH Bảo Long | Đảng bộ huyện Cao Lộc | Nhì |
5 | Nguyễn Ngọc Ngân | 1986 | Công ty TNHH Bảo Long | Đảng bộ huyện Cao Lộc | Ba |
6 | Nguyễn Chung Kiên | 1988 | Trường PTDTBT TH Vĩnh Quang | Đảng bộ huyện Bình Gia | Ba |
7 | Vi Thị Lan Phương | 1990 | Ban Tuyên giáo Thành ủy Lạng Sơn | Đảng bộ TP. Lạng Sơn | Ba |
8 | Phùng Thị Xâm | 1989 | Công ty TNHH Bảo Long | Đảng bộ huyện Cao Lộc | Ba |
9 | Phùng Hải Yến | 2004 | Lớp 11A2, trường THPT Lương Văn Tri | Đảng bộ huyện Văn Quan | Ba |
10 | Chu Thanh Hoài | 2009 | Lớp 6a3, trường THCS Đông Kinh | Đảng bộ TP. Lạng Sơn | Khuyến khích |
11 | Hoàng Minh Hiếu | 1996 | Báo Lạng Sơn | Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh | Khuyến khích |
12 | Hứa Thanh Hóa | 2004 | Lớp 11A2, trường THPT Lương Văn Tri | Đảng bộ huyện Văn Quan | Khuyến khích |
13 | Hoàng Khánh Huyền | 2005 | Lớp 11A2, trường THPT Lương Văn Tri | Đảng bộ huyện Văn Quan | Khuyến khích |
14 | Hà Văn Hưng | 1977 | Công ty TNHH Bảo Long | Đảng bộ huyện Cao Lộc | Khuyến khích |
15 | Vũ Lương Duy | 2004 | Lớp 11A3, trường THPT Lương Văn Tri | Đảng bộ huyện Văn Quan | Khuyến khích |
16 | Mông Tiến Đạt | 2005 | Lớp 11A1, trường THPT Lương Văn Tri | Đảng bộ huyện Văn Quan | Khuyến khích |
17 | Hà Văn Lâm | 2005 | Lớp 10A1, Trường THPT Lương Văn Tri | Đảng bộ huyện Văn Quan | Khuyến khích |
18 | Phùng Kim Tuyến | 2005 | Trường THPT Lương Văn Tri | Đảng bộ huyện Văn Quan | Khuyến khích |
19 | Trần Kim Oanh | 2004 | Lớp 12A1, trường THPT Lương Văn Tri | Đảng bộ huyện Văn Quan | Khuyến khích |
20 | Triệu Hoài Nhi | 2004 | Lớp 11A1, trường THPT Lương Văn Tri | Đảng bộ huyện Văn Quan | Khuyến khích |
21 | Nguyễn Thị Thành | 1984 | Trường THCS xã Bắc Thủy | Đảng bộ huyện Chi Lăng | Khuyến khích |
22 | Hoàng Ba Duy | 1984 | Đảng ủy xã Tràng Các | Đảng bộ huyện Văn Quan | Khuyến khích |
23 | Hoàng Thị Làu | 1974 | Trường PTDTBT Tiểu học và THCS xã Bắc Lãng | Đảng bộ huyện Đình Lập | Khuyến khích |
24 | Lý Quang Linh | 2004 | Thôn Nà Bung, xã Điềm He | Đảng bộ huyện Văn Quan | Khuyến khích |
BIỂU TỔNG HỢP SỐ NGƯỜI THAM GIA THI TUẦN THỨ HAI
TT | Tên đơn vị | Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 | Ngày 6 | Ngày 7 | Tổng |
1 | TP. Lạng Sơn | 474 | 210 | 308 | 250 | 285 | 140 | 164 | 1.831 |
2 | Bình Gia | 172 | 139 | 84 | 105 | 97 | 53 | 30 | 680 |
3 | Bắc Sơn | 26 | 54 | 47 | 08 | 08 | 22 | 05 | 170 |
4 | Cao Lộc | 83 | 106 | 134 | 32 | 56 | 15 | 18 | 444 |
5 | Chi Lăng | 261 | 222 | 204 | 140 | 129 | 109 | 78 | 1.143 |
6 | Hữu Lũng | 70 | 205 | 229 | 94 | 64 | 96 | 73 | 831 |
7 | Đình Lập | 44 | 32 | 41 | 207 | 345 | 156 | 60 | 885 |
8 | Tràng Định | 173 | 198 | 159 | 144 | 222 | 182 | 71 | 1.149 |
9 | Văn Lãng | 21 | 453 | 149 | 62 | 78 | 23 | 46 | 832 |
10 | Văn Quan | 27 | 148 | 108 | 112 | 162 | 155 | 35 | 747 |
11 | Lộc Bình | 32 | 20 | 69 | 55 | 53 | 64 | 34 | 327 |
12 | Công an tỉnh | 38 | 56 | 23 | 33 | 45 | 11 | 16 | 222 |
13 | BĐBP tỉnh | 01 | 14 | 04 | 0 | 0 | 01 | 03 | 23 |
14 | Quân sự tỉnh | 04 | 0 | 02 | 09 | 03 | 0 | 0 | 18 |
15 | ĐUK các CQ tỉnh | 150 | 90 | 237 | 94 | 107 | 88 | 121 | 887 |
16 | Không xác định ĐU trực thuộc | 04 | 01 | 02 | 01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tổng | 1.580 | 1.948 | 1.800 | 1.346 | 1.654 | 1.115 | 754 | 10.197 | |
Tổng tuần 2: 10.197 lượt dự thi |
Nguồn: tuyengiaolangson.vn