Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT thông báo danh sách các chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước, cập nhật đến ngày 29/2/2020.
Theo thông báo này, có 140 chương trình đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá; 121 chương trình được đánh giá ngoài và 62 chương trình được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Danh sách chi tiết các chương trình như sau:
STT | Tên cơ sở giáo dục | STT | Tên chương trình đào tạo | Thời gian hoàn thành báo cáo TĐG | Được đánh giá ngoài | Được công nhận | Ghi chú | |
1 | Trường Đại học Giao thôngVận tải | 1. | Khai thác vận tải | 2016 | 01/2017 (VNU-CEA) | Đạt 86% (23/3/2017) | Cập nhật 30/3/2017 | |
2. | Kinh tế vận tải | 2016 | 01/2017 (VNU-CEA) | Đạt 88% (23/3/2017) | Cập nhật 30/3/2017 | |||
3. | Kinh tế xây dựng | 2016 | 01/2017 (VNU-CEA) | Đạt 86% (23/3/2017) | Cập nhật 30/3/2017 | |||
4. | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 2016 | 01/2017 (VNU-CEA) | Đạt 86% (23/3/2017) | Cập nhật 30/3/2017 | |||
5. | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên sâu xây dựng công trình giao thông) | 2016 | 01/2017 (VNU-CEA) | Đạt 88% (23/3/2017) | Cập nhật 30/3/2017 | |||
2 | Trường Đại học KH XH&NV - ĐH Quốc gia Hà Nội | 6. | Tâm lý học | 2016 | 3/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 90% 30/9/2017 | Cập nhật 30/9/2017 | |
7. | Việt Nam học | 2016 | 3/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 82% 30/9/2017 | Cập nhật 30/9/2017 | |||
8. | Quốc tế học | 2018 | 4/2018 (VNU-HCM CEA) | Đạt 88% (15/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
3 | Trường Đại học Giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội | 9. | Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán | 8/2017 | 10/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 94% (31/01/2018) | Cập nhật 31/01/2018 | |
10. | Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn ngữ văn | 7/2019 | 8/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 94% (14/12/2019) | Cập nhật 31/12/2019 | |||
11. | Cử nhân ngành Sư phạm Toán học | 7/2019 | 8/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 94% (14/12/2019) | Cập nhật 31/12/2019 | |||
12. | Cử nhân ngành Sư phạm Ngữ văn | 7/2019 | 8/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 96% (14/12/2019) | Cập nhật 31/12/2019 | |||
4 | Trường Đại học Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội | 13. | Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Tài chính ngân hàng | 9/2017 | 12/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 96% (02/7/2018) | Cập nhật 31/7/2018 | |
14. | Trình độ đại học chuyên ngành kế toán | 10/2017 | 01/2018 (VNU-HCM CEA) | Đạt 86% (02/7/2018) | Cập nhật 31/7/2018 | |||
15. | Ngành kinh tế | 10/2019 |
|
| Cập nhật 31/10/2019 | |||
5 | Trường Đại học Vinh | 16. | Kỹ sư kỹ thuật xây dựng | 11/2018 | 12/2018 (VNU-CEA) | Đạt 92% (04/4/2019) | Cập nhật 30/4/2019 | |
17. | Ngôn ngữ Anh | 11/2018 | 12/2018 (VNU-CEA) | Đạt 90% (04/4/2019) | Cập nhật 30/4/2019 | |||
18. | Quản trị kinh doanh | 11/2018 | 12/2018 (VNU-CEA) | Đạt 92% (04/4/2019) | Cập nhật 30/4/2019 | |||
19. | Sư phạm Hóa | 10/2019 |
|
| Cập nhật 31/10/2019 | |||
20. | Giáo dục Tiểu học | 10/2019 |
|
| Cập nhật 31/10/2019 | |||
6 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 21. | Cử nhân Sư phạm Hóa học chất lượng cao | 4/2018 | 5/2018 (VNU-CEA) | Đạt 84% (04/4/2019) | Cập nhật 30/4/2019 | |
22. | Giáo dục Tiểu học | 4/2018 | 5/2019 (VNU-CEA) | Đạt 80% (04/4/2019) | Cập nhật 30/4/2019 | |||
7 | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | 23. | Ngành điều dưỡng bậc đại học | 12/2018 | 01/2019 (CEA-AVU&C) | Đạt 96% (01/4/2019) | Cập nhật 30/4/2019 | |
8 | Trường Đại học Sài Gòn | 24. | Cử nhân Giáo dục tiểu học | 9/2018 | 12/2018 (VNU-HCM CEA) | Đạt 86% (12/8/2019) | Cập nhật 31/8/2019 | |
25. | Cử nhân Sư phạm tiếng Anh | 9/2018 | 03/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 80% (12/8/2019) | Cập nhật 31/8/2019 | |||
26. | Cử nhân Sư phạm Lịch sử | 9/2018 | 03/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 86% (12/8/2019) | Cập nhật 31/8/2019 | |||
9 | Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh | 27. | Ngành Công nghệ sinh học | 9/2018 | 3/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 82% (15/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |
28. | Ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 9/2018 | 3/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 90% (15/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
29. | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 9/2018 | 3/2019 (VNU-HCM CEA) 10/2019 (VNU-HCM CEA) |
| Cập nhật 31/3/2019 | |||
30. | Công nghệ thông tin | 2019 | 11/2019 (VNU-HCM CEA) |
| Cập nhật 31/10/2019 | |||
31. | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 2019 | 11/2019 (VNU-HCM CEA) |
| Cập nhật 31/10/2019 | |||
32. | Kế toán | 2019 | 11/2019 (VNU-HCM CEA) |
| Cập nhật 31/10/2019 | |||
33. | Quản trị kinh doanh | 2019 | 11/2019 (VNU-HCM CEA) |
| Cập nhật 31/10/2019 | |||
10 | Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế | 34. | Cử nhân điều dưỡng | 12/2018 | 4/2019 (VNU-CEA) | Đạt 86% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |
35. | Cử nhân Y tế công cộng | 12/2018 | 4/2019 (VNU-CEA) | Đạt 90% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
36. | Dược học | 12/2018 | 4/2019 (VNU-CEA) | Đạt 90% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
11 | Trường Đại học Đồng Tháp
| 37. | Ngành Sư phạm Hóa học | 02/2019 | 4/2019 (VNU-CEA) | Đạt 92% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |
38. | Ngành Sư phạm Toán học | 02/2019 | 4/2019 (VNU-CEA) | Đạt 92% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
39. | Ngành Giáo dục tiểu học | 02/2019 | 4/2019 (VNU-CEA) | Đạt 92% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
12 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | 40. | Cử nhân sư phạm Ngữ văn | 01/2019 | 4/2019 (VNU-CEA) | Đạt 94% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |
41. | Cử nhân sư phạm Lịch sử | 01/2019 | 4/2019 (VNU-CEA) | Đạt 94% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
42. | Cử nhân Giáo dục mầm non | 01/2019 | 4/2019 (VNU-CEA) | Đạt 92% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
43. | Cử nhân sư phạm Sinh học | 01/2019 | 5/2019 (VNU-CEA) | Đạt 92% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
44. | Cử nhân sư phạm Toán | 01/2019 | 5/2019 (VNU-CEA) | Đạt 92% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
45. | Sư phạm Hóa học | 01/2019 | 5/2019 (VNU-CEA) | Đạt 92% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
46. | Sư phạm Vật lý | 01/2019 | 5/2019 (VNU-CEA) | Đạt 92% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
13 | Trường Đại học Thủy lợi | 47. | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 11/2018 | 5/2019 (VNU-CEA) | Đạt 88% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |
48. | Quản lý xây dựng | 11/2018 | 5/2019 (VNU-CEA) | Đạt 86% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
49. | Kế toán | 11/2018 | 5/2018 (VNU-CEA) | Đạt 88% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
50. | Kinh tế | 12/2019 | 12/2019 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 31/12/2019 | |||
51. | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 12/2019 | 12/2019 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 31/12/2019 | |||
52. | Kinh tế xây dựng
| 12/2019 | 12/2019 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 31/12/2019 | |||
53. | Quản trị kinh doanh | 12/2019 | 12/2019 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 31/12/2019 | |||
14 | Trường Đại học Hồng Đức
| 54. | Ngành sư phạm Tiếng Anh | 3/2019 | 5/2018 (VNU-CEA) | Đạt 84% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |
55. | Ngành giáo dục tiểu học | 3/2019 | 5/2018 (VNU-CEA) | Đạt 84% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
15 | Khoa Quốc tế- Đại học Quốc gia Hà Nội | 56. | Kinh doanh quốc tế | 10/2018 | 5/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 94% (07/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |
16 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 57. | Cử nhân Quản trị khách sạn | 3/2019 | 5/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 96% (07/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |
58. | Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử | 3/2019 | 5/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 88% (07/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
59. | Ngành Dược học | 9/2019 | 12/2019 (VNU-HCM CEA) |
| Cập nhật 30/9/2019 | |||
17 | Trường Đại học Nam Cần Thơ
| 60. | Ngành Quản trị Kinh doanh | 4/2019 | 7/2019 (VNU-CEA) | Đạt 86% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |
61. | Ngành Dược học | 4/2019 | 7/2019 (VNU-CEA) | Đạt 84% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
62. | Ngành Luật Kinh tế | 4/2019 | 7/2019 (VNU-CEA) | Đạt 86% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
63. | Ngành Kỹ thuật xây dựng | 4/2019 | 7/2019 (VNU-CEA) | Đạt 82% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
18 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất
| 64. | Kế toán | 5/2019 | 7/2019 (VNU-CEA) | Đạt 86% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |
65. | Quản trị kinh doanh | 5/2019 | 7/2019 (VNU-CEA) | Đạt 90% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
66. | Kỹ thuật địa chất | 5/2019 | 7/2019 (VNU-CEA) | Đạt 90% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
67. | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 5/2019 | 7/2019 (VNU-CEA) | Đạt 86% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
19 | Khoa Y Dược- Đại học Quốc gia Hà Nội | 68. | Dược học | 01/2019 | 7/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 86% (14/12/2019) | Cập nhật 31/12/2019 | |
69. | Y học | 02/2020 |
|
| Cập nhật 29/02/2020 | |||
20 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | 70. | Chương trình đào tạo ngành Tài chính-Ngân hàng trình độ Thạc sĩ | 02/2019 | 7/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 90% (16/12/2019) | Cập nhật 31/12/2019 | |
71. | Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ Thạc sĩ | 02/2019 | 8/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 90% (16/12/2019) | Cập nhật 31/12/2019 | |||
72. | Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Quản trị Marketing | 02/2019 | 8/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 96% (16/12/2019) | Cập nhật 31/12/2019 | |||
73. | Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp | 02/2019 | 8/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 96% (16/12/2019) | Cập nhật 31/12/2019 | |||
74. | Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành ngân hàng | 02/2019 | 7/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 98% (16/12/2019) | Cập nhật 31/12/2019 | |||
21 | Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên | 75. | Bác sỹ chuyên khoa I | 7/2019 | 8/2019 (CEA-AVU&C) |
| Cập nhật 31/8/2019 | |
76. | Thạc sỹ Y học Dự phòng | 7/2019 | 8/2019 (CEA-AVU&C) |
| Cập nhật 31/8/2019 | |||
77. | Bác sỹ Răng Hàm Mặt | 7/2019 | 8/2019 (CEA-AVU&C) |
| Cập nhật 31/8/2019 | |||
22 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | 78. | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 6/2019 | 9/2019 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 30/9/2019 | |
79. | Công nghệ thực phẩm | 6/2019 | 9/2019 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 30/9/2019 | |||
23 | Trường Đại học Hà Nội | 80. | Công nghệ thông tin | 6/2019 | 9/2019 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 30/9/2019 | |
81. | Ngôn ngữ Nhật | 6/2019 | 9/2019 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 30/9/2019 | |||
82. | Ngôn ngữ Trung Quốc | 6/2019 | 9/2019 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 30/9/2019 | |||
24 | Trường ĐH Nha Trang | 83. | Công nghệ chế biến thủy sản | 02/2019 | 9/2019 (VNU-HCM CEA) |
| Cập nhật 30/92019 | |
84. | Kỹ thuật tàu thủy | 02/2019 | 9/2019 (VNU-HCM CEA) |
| Cập nhật 30/9/2019 | |||
25 | Trường Đại học Công nghệ TPHCM | 85. | Chương trình đào tạo ngành Kế toán trình độ đại học | 7/2019 | 9/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 96% (16/12/2019) | Cập nhật 31/12/2019 | |
86. | Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin trình độ đại học | 7/2019 | 9/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 96% (16/12/2019) | Cập nhật 31/12/2019 | |||
87. | Kỹ thuật điện | 10/2019 | 11/2019 (CEA-AVU&C) |
| Cập nhật 30/11/2019 | |||
88. | Quản trị kinh doanh | 10/2019 | 11/2019 (CEA-AVU&C) |
| Cập nhật 30/11/2019 | |||
26 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính | 89. | Tài chính - Ngân hàng | 10/2019 | 12/2019 (VNU-HCM CEA) |
|
| |
27 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 90. | Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 29/01/2019 | 10/2019 (VNU-CEA) | Cập nhật 31/10/2019 | ||
91. | Ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững | 29/01/2019 |
| Cập nhật 31/01/2019 | ||||
92. | Ngành Công nghệ Thông tin | 29/01/2019 |
| Cập nhật 31/01/2019 | ||||
93. | Ngành Khí tượng Thủy văn biển | 29/01/2019 |
| Cập nhật 31/01/2019 | ||||
94. | Ngành Kế toán | 29/01/2019 | 10/2019 (VNU-CEA) | Cập nhật 31/10/2019 | ||||
95. | Ngành Kỹ thuật địa chất | 29/01/2019 |
| Cập nhật 31/01/2019 | ||||
96. | Ngành Quản lý đất đai | 29/01/2019 | 10/2019 (VNU-CEA) | Cập nhật 31/10/2019 | ||||
97. | Ngành Quản lý biển | 29/01/2019 |
| Cập nhật 31/01/2019 | ||||
28 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 98. | Sư phạm Ngữ văn | 28/8/2019 | 10/2019 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 31/10/2019 | |
99. | Sư phạm Lịch sử | 28/8/2019 | 10/2019 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 31/10/2019 | |||
100. | Giáo dục Tiểu học | 28/8/2019 | 10/2019 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 31/10/2019 | |||
101. | Giáo dục Mầm non | 28/8/2019 | 10/2019 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 31/10/2019 | |||
29 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | 102. | Ngành Kế toán | 9/2019 | 10/2019 (CEA-AVU&C) |
| Cập nhật 31/10/2019 | |
103. | Ngành Quản trị kinh doanh | 9/2019 | 10/2019 (CEA-AVU&C) |
| Cập nhật 31/10/2019 | |||
104. | Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 9/2019 | 10/2019 (CEA-AVU&C) |
| Cập nhật 31/10/2019 | |||
105. | Tài chính Ngân hàng | 11/2019 | 01/2020 (CEA-AVU&C) |
| Cập nhật 31/01/2020 | |||
106. | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | 11/2019 | 01/2020 (CEA-AVU&C) |
| Cập nhật 31/01/2020 | |||
107. | Công nghệ Thực phẩm | 11/2019 | 01/2020 (CEA-AVU&C) |
| Cập nhật 31/01/2020 | |||
30 | Trường Đại học Sài Gòn | 108. | Ngành Toán - ứng dụng | 9/2019 |
|
| Cập nhật 30/9/2019 | |
109. | Ngành Quản trị kinh doanh (trình độ đại học) | 9/2019 |
|
| Cập nhật 30/9/2019 | |||
110. | Ngành Quản trị kinh doanh (trình độ thạc sĩ) | 9/2019 |
|
| Cập nhật 30/9/2019 | |||
111. | Ngành Công nghệ thông tin | 9/2019 |
|
| Cập nhật 30/9/2019 | |||
112. | Ngành Khoa học máy tính (trình độ thạc sĩ) | 9/2019 |
|
| Cập nhật 30/9/2019 | |||
31 | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế | 113. | Ngành Sư phạm Hóa học | 9/2019 | 11/2019 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 30/11/2019 | |
114. | Ngành Sư phạm Ngữ văn | 9/2019 | 11/2019 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 30/11/2019 | |||
115. | Ngành Sư phạm Địa lý | 9/2019 | 11/2019 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 30/11/2019 | |||
32 | Trường Đại học Tây Đô | 116. | Quản trị Kinh doanh | 10/2019 |
|
| Cập nhật 31/10/2019 | |
117. | Kế toán | 10/2019 |
|
| Cập nhật 31/10/2019 | |||
118. | Tài chính – Ngân hàng | 10/2019 |
|
| Cập nhật 31/10/2019 | |||
119. | Dược học | 10/2019 |
|
| Cập nhật 31/10/2019 | |||
33 | Trường Đại học Thương mại | 120. | Kế toán | 2019 | 01/2020 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 31/01/2020 | |
121. | Marketing | 2019 | 01/2020 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 31/01/2020 | |||
122. | Tài chính – Ngân hàng | 2019 | 01/2020 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 31/01/2020 | |||
123. | Đại học chính quy chất lượng cao ngành Kế toán | 2019 | 01/2020 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 31/01/2020 | |||
124. | Đại học chính quy chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng | 2019 | 01/2020 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 31/01/2020 | |||
34 | Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 125. | Thạc sĩ Quản lý công | 12/2019 |
|
| Cập nhật 31/12/2019 | |
35 | Trường Đại học Ngoại thương | 126. | Kinh doanh quốc tế | 2019 | 01/2020 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 31/01/2020 | |
127. | Kinh tế và phát triển quốc tế | 2019 | 01/2020 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 31/01/2020 | |||
128. | Phân tích và Đầu tư tài chính | 2019 | 01/2020 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 31/01/2020 | |||
129. | Luật Thương mại quốc tế | 2019 | 01/2020 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 31/01/2020 | |||
36 | Trường Đại học Hùng Vương | 130. | Công nghệ thông tin | 2019 | 01/2020 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 31/01/2020 | |
131. | Kế toán | 2019 | 01/2020 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 31/01/2020 | |||
132. | Giáo dục Tiểu học | 2019 | 01/2020 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 31/01/2020 | |||
37 | Trường Đại học Quy Nhơn | 133. | Sư phạm Toán học | 2019 | 01/2020 (CEA-UD) |
| Cập nhật 31/01/2020 | |
134. | Sư phạm Hóa học | 2019 | 01/2020 (CEA-UD) |
| Cập nhật 31/01/2020 | |||
135. | Kỹ thuật điện | 2019 | 01/2020 (CEA-UD) |
| Cập nhật 31/01/2020 | |||
38 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội | 136. | Lưu trữ học | 2019 | 01/2020 (VNU-HCM CEA) |
| Cập nhật 31/01/2020 | |
39 | Trường Đại học Lâm Nghiệp
| 137. | Quản trị kinh doanh
| 2019 | 10/2019 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 31/10/2019 | |
138. | Quản lý tài nguyên rừng
| 2019 | 10/2019 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 31/10/2019 | |||
139. | Quản lý đất đai | 2019 | 10/2019 (VNU-CEA) |
| Cập nhật 31/10/2019 | |||
40 | Trường Đại học kinh tế – ĐHQG Hà Nội | 140. | Kinh tế phát triển | 02/2020 |
|
| Cập nhật 29/02/2020 | |
Hải Bình/gdtd.vn
https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/121-chuong-trinh-dao-tao-duoc-danh-gia-ngoai-4069063-v.html