UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 142/QĐ-PTTH Lạng Sơn, ngày 06 tháng 7 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1)
kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH LẠNG SƠN
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 tại Tờ trình số 290 /TTr-HĐTTVC ngày 06/7/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình.
(Có Danh sách chi tiết kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 có trách nhiệm thông báo đến các thí sinh, công khai kết quả tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh và Truyền hình,
Điều 3. Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020, Ban giám sát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Sở Nội vụ (b/c); - GĐ, PGĐ Đài; - Niêm yết tại trụ sở Đài; - Đăng tải trên Trang TTĐT của Đài; - Lưu: VT, TC, HSTT. | GIÁM ĐỐC (Đã ký) Nguyễn Đông Bắc |
Tải file tổng hợp điểm thi tại đây
UBND TỈNH LẠNG SƠN | |||||||||||||||||||
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (vòng 1) (Kèm theo Quyết định số /QĐ-PTTH ngày 06/7/2020 của Giám đốc Đài PTTH tỉnh) | |||||||||||||||||||
STT | Tên thí sinh | Số báo danh | Ngày, tháng, năm sinh | Dân tộc | Hộ khẩu thường trú | Trình độ chuyên môn | Chứng chỉ (hoặc văn bằng 2) | Đăng ký thi ngoại ngữ | Ưu tiên | Điểm thi môn Kiến thức chung | Điểm thi môn Tin học | Điểm thi môn Tiếng Anh | Ghi chú | ||||||
Nam | Nữ | Trình độ | Chuyên ngành đào tạo | Hệ đào tạo | Kết quả tốt nghiệp | Tin học | Ngoại ngữ | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1 | Ma Phương Anh | 01 | 14/9/1997 | Tày | Thôn Nà Slảng, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Luật | Chính quy | Khá | UDCNTTCB | TOEFL A2 | Miễn | DTTS | 225 | 110 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | |||
2 | Nguyễn Ngọc Anh | 02 | 28/12/1993 | Tày | 44 Phố Muối, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Báo Chí | VHVL | TB Khá | UDCNTTCB | TOEFL bậc 3 | Miễn | DTTS | 180 | 115 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | |||
3 | Phùng Mai Ngọc Anh | 03 | 28/9/1993 | Kinh | 32 Thân Cảnh Phúc, P Hoàng Văn Thụ, tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Luật kinh tế | Chính quy | Khá | Tin học B | Tiếng Anh B | Tiếng Anh | 270 | 130 | 75 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | |||
4 | Vi Văn Đạo | 04 | 6/9/1991 | Nùng | Thôn Kéo Phầy, xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Công nghệ thông tin | Chính quy | Trung bình | Tin học B | Tiếng Anh B | Miễn | DTTS | 185 | Miễn | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | |||
5 | Đặng Anh Dũng | 05 | 2/1/1991 | Kinh | Khối 6, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Cử nhân | Chính trị học Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí | Chính quy | Khá | UDCNTTCB | Tiếng Anh bậc 3/6 | Tiếng Anh | 215 | 140 | 70 | Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Tiếng Anh đạt 14/30 câu 70/150 điểm) | |||
6 | Vi Mạnh Dũng | 06 | 29/6/1989 | Tày | 7/29 Phan Huy Chú, P Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Báo Chí | VHVL | TB Khá | UDCNTTCB | Anh Bậc 2 | Miễn | DTTS | 170 | 105 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | |||
7 | Triệu Thị Duyên | 07 | 20/1/1986 | Nùng | Ngõ 55, Ngô Thì Sĩ, P Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Báo Chí | VHVL | Trung bình khá | B | Anh B | Miễn | DTTS | 200 | 95 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | |||
8 | Cao Thị Thu Hà | 08 | 27/2/1984 | Kinh | Tập thể Hạt 1, Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh lạng Sơn | Đại học | Điện tử viễn thông | VHVL | Trung bình khá | Tin học B | Tiếng Anh TOEIC bậc 2 | Tiếng Anh | 205 | 95 | 60 | Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Tiếng Anh đạt 12/30 câu 60/150 điểm) | |||
9 | Phan Bích Hiền | 09 | 1/7/1985 | Tày | Số 40 Tô Hiến Thành, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Phát thanh truyền hình | VHVL | Khá | UDCNTTCB | Tiếng Anh A2 | Miễn | DTTS | 95 | 95 | Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 19/60 câu, 95/300 điểm) | |||
10 | Nguyễn Trung Hiếu | 10 | 15/7/1997 | Tày | 114 Lê Lợi, phường Vĩnh trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Quản lý nhà nước | Chính quy | Khá | UDCNTTCB | TOEFL A 2 | Miễn | DTTS | 165 | 75 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | |||
11 | Hoàng Thị Thanh Hoa | 11 | 18/4/1995 | Nùng | Thôn Na Cà, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Sư phạm văn | Chính quy | Giỏi | UDCNTTCB | Anh B2 | Miễn | DTTS | 195 | 105 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | |||
12 | Vi Thị Hoa | 12 | 10/1/1982 | Tày | Số 01 ngõ 14 đ Bắc Sơn, P Hoàng văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Xuất bản (Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí 8 tuần) | Chính quy | TB Khá | B | Anh Đại học | Miễn | DTTS | 205 | 115 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | |||
13 | Trần Thị Minh Hòa | 13 | 15/9/1988 | Tày | 131 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Báo chí | VHVL | Trung bình khá | B | Anh B | Miễn | DTTS | 140 | 110 | Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 28/60 câu, 140/300 điểm) | |||
14 | Lương Thế Hùng | 14 | 13/10/1984 | Kinh | Số 30 Khối Lê Hồng Phong, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | Học từ xa | Trung bình khá | Tin học B | Tiếng Anh B | Tiếng Anh | 110 | 80 | 40 | Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 22/60 câu, 110/300 điểm; Điểm thi môn Tiếng Anh đạt 8/30 câu, 40/150 điểm) | |||
15 | Nông Công Hưng | 15 | 30/6/1985 | Nùng | 54 Đại Huề, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh lạng Sơn | Đại học | Điện tử viễn thông | VHVL | Trung bình khá | UDCNTTCB | TOEFL A2 | Miễn | DTTS | 200 | 140 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | |||
16 | Hoàng Thị Thu Hương | 16 | 3/3/1982 | Tày | Số 77 đường Hùng Vương, khối Hoàng Hoa Thám, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Thạc sĩ | Báo Chí | VHVL | Giỏi | UDCNTTCB | Anh B | Miễn | DTTS | 140 | 115 | Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 28/60 câu, 140/300 điểm) | |||
17 | Nông Kim Huyên | 17 | 20/6/1994 | Nùng | Thôn Phai Xả, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Báo chí | Chính quy | Giỏi | Tin học IC3 | Anh A2 | Miễn | DTTS | 190 | 115 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | |||
18 | Nguyễn Thị Diệu Liên | 18 | 27/2/1991 | Kinh | Số 40A đường Tuệ Tĩnh, khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Báo Chí | VHVL | Khá | B | Anh B | Tiếng Anh | 170 | 105 | 45 | Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Tiếng Anh đạt 9/30 câu, 45/150 điểm) | |||
19 | Nguyễn Thúy Ngân | 19 | 18/10/1989 | Tày | Ngõ 4 đường Trần Quang Khải, P Chi Lăng, T phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Báo Chí | VHVL | TB Khá | B | Anh B | Miễn | DTTS | 205 | 115 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | |||
20 | Nông Hồng Ngọc | 20 | 10/9/1985 | Tày | Bản Viển, Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Báo chí | VHVL | Trung bình khá | UDCNTTCB | Tiếng Anh bậc 3/6 | Miễn | DTTS | 140 | 100 | Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 28/60 câu, 140/300 điểm) | |||
21 | Hoàng Thị Nhàn | 21 | 25/12/1983 | Nùng | Số 106 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn | Đại học | Điện tử viễn thông | Đại học từ xa | Khá | Tin học B | Tiếng Anh C | Miễn | DTTS | 135 | 110 | Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 27/60 câu, 135/300 điểm) | |||
22 | Nông Thị Phương Quỳnh | 22 | 5/12/1993 | Tày | Khu đô thị Phú Lộc 4, khối 6, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Báo Chí | VHVL | Khá | B | Anh A2 | Miễn | DTTS | 170 | 110 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | |||
23 | Hoàng Văn Sáng | 23 | 15/3/1983 | Nùng | Tập thể Kho bạc, tổ 5, khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | Học từ xa | Trung bình khá | UDCNTTCB | Tiếng Anh TOEFL A2 | Miễn | DTTS | 105 | 50 | Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 21/60 câu, 105/300 điểm; Môn tin học đạt 10/30 câu, 50/150 điểm) | |||
24 | Nông Thị Thanh | 24 | 28/6/1990 | Nùng | 156 Tô Thị, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Báo Chí | VHVL | Giỏi | B | Anh B | Miễn | DTTS | 120 | 105 | Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 24/60 câu, 120/300 điểm) | |||
25 | Đoàn Thị Thu Thảo | 25 | 24/3/1990 | Tày | Số 14 đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Báo chí | VHVL | Khá | B | Anh B | Miễn | DTTS | 140 | 85 | Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 ( Điểm thi môn Kiến thức chung đạt 28/60 câu, 140/300 điểm) | |||
26 | Phạm Thị Phương Thảo | 26 | 8/8/1994 | Kinh | Số nhà 3, ngõ 68 đ Lê Lai, p Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Báo Chí | VHVL | Khá | UDCNTTCB | TOEFL ITP bậc 2 | Tiếng Anh | 160 | 130 | 95 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | |||
27 | Phùng Văn Thơ | 27 | 7/11/1988 | Nùng | Nà Mười, xã Minh Khai, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Quay phim | Chính quy | Trung bình khá | UDCNTTCB | Anh B | Miễn | DTTS | 220 | 130 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | |||
28 | Liễu Văn Thời | 28 | 18/10/1991 | Nùng | Thôn Nà Rọ, xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Báo Chí | VHVL | Khá | B | Anh B | Miễn | DTTS | 150 | 85 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | |||
29 | Hứa Lâm Ngọc Thu | 29 | 8/2/1985 | Nùng | 140 Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Báo chí | Chính quy | Khá | UDCNTTCB | Anh B | Miễn | DTTS | 50 | 105 | Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 10/60 câu, 50/300 điểm) | |||
30 | Phạm Thị Phương Thúy | 30 | 24/12/1983 | Kinh | Số nhà 8 ngõ Đồng Tiến, Tổ 9, Khối 3, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Báo Chí | VHVL | Giỏi | B | Anh Đại học | Miễn | 115 | 90 | Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 23/60 câu, 115/300 điểm) | ||||
31 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 31 | 16/11/1995 | Kinh | 111 Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Cử nhân | Luật kinh tế | Chính quy | Khá | B | Tiếng Anh A2 | Tiếng Anh | 140 | 110 | 55 | Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 28/60 câu, 140/300 điểm; Môn Tiếng Anh đạt 11/30 câu, 55/150 điểm) | |||
32 | Đào Thanh Toản | 32 | 23/1/1987 | Kinh | Số nhà 13 ngõ 1 đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Báo Chí | VHVL | Khá | B | Anh B | Tiếng Anh | 115 | 105 | 25 | Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 23/60 câu, 115/300 điểm; Môn Tiếng Anh đạt 5/30 câu, 25/150 điểm) | |||
33 | Hoàng Thị Như Trang | 33 | 28/9/1987 | Nùng | Thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn | Thạc sĩ | Báo Chí | Chính quy | Tin B | Anh B2 | Miễn | DTTS | 175 | 115 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | ||||
34 | Lê Thị Trắng | 34 | 16/8/1982 | Nùng | 16/85 Phố Muối, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Kỹ thuật điện tử, TT | Học từ xa | Trung bình khá | UDCNTTCB | TOEFL A2 | Miễn | DTTS | 225 | 100 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | |||
35 | Triệu Trung | 35 | 20/4/1990 | Dao | 37 Tổ Sơn, khối văn Miếu, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh lạng Sơn | Đại học | Kỹ thuật Phát thanh truyền hình | VHVL | Trung bình khá | UDCNTTCB | Tiếng Anh B | Miễn | DTTS | 125 | 120 | Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 25/60 câu, 125/300 điểm) | |||
36 | Cao Thị Thu Vân | 36 | 21/7/1987 | Kinh | Số 01, Chu Văn An, phường Vĩnh trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Công nghệ thông tin | Chính quy | Trung bình khá | UDCNTTCB | Tiếng Anh B | Tiếng Anh | 215 | Miễn | 50 | Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Tiếng Anh đạt 12/30 câu, 50/150 điểm) | |||
37 | Vũ Hoàng Yến | 37 | 20/1/1997 | Kinh | Số 43, ngõ 15A, Tông Đản, P Hoàng Văn Thụ, TP LSơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Biên tập truyền hình | Chính quy | Khá | UDCNTTCB | Anh B2 | Tiếng Anh | 210 | 110 | 125 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | |||
38 | Đỗ Nguyệt Anh | 38 | 5/8/1994 | Tày | 660, Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Cao đẳng | Tài chính- Ngân hàng | Chính quy | Trung bình khá | Trung B | Miễn | DTTS | 260 | 135 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | ||||
39 | Dương Ngọc Ánh | 39 | 9/11/1996 | Tày | Xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Công tác xã hội | Chính quy | Trung bình | Anh B1 | Miễn | DTTS | 210 | 90 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | ||||
40 | Đinh Bá Duyệt | 40 | 11/8/1988 | Tày | Thôn Bản Đẩy, xã Thạch Đạn, huyện Cao lộc, tỉnh Lạng Sơn | Cao đẳng | Công nghệ điện ảnh và TH | Chính quy | Trung bình | Tiếng Anh Bậc 2 | Miễn | DTTS | 185 | 105 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | ||||
41 | Nguyễn Thanh Hảo | 41 | 11/11/1988 | Kinh | Số 266, tổ 4 khối 10, phường Tam Thanh, tphố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Trung cấp | Công nghệ KT điện tử | Chính quy | Trung bình | Tiếng Anh Bậc 3 | Tiếng Anh | 195 | 95 | 95 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | ||||
42 | Nguyễn Công Hùng | 42 | 24/2/1981 | Kinh | Số 8, ngõ 149, đường Bến Bắc, PTam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Kỹ thuật PTTH | VHVL | Trung bình khá | Tiếng Anh Bậc 2 | Tiếng Anh | 190 | 90 | 80 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | ||||
43 | Nông Quốc Huy | 43 | 14/11/1988 | Tày | Số 9/6 Lê Hồng Phong, khối 8, P Tam Thanh, tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Cao đẳng | Công nghệ ĐA và TH | Chính quy | Khá | Tiếng Anh A2 | Miễn | DTTS | 165 | 125 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | ||||
44 | Hoàng Thị Lan | 44 | 24/11/1995 | Nùng | xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Lưu trữ học | Chính quy | Giỏi | B | Ielts B1 | Miễn | DTTS | 245 | 130 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | |||
45 | Bế Ngọc Mai | 45 | 25/8/1989 | Tày | Thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Cao đẳng | Công nghệ điện ảnh và TH | Chính quy | Khá | Tiếng Anh A2 | Miễn | DTTS | 200 | 120 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | ||||
46 | Hoàng Hữu Nam | 46 | 12/10/1987 | Tày | Số 4, ngõ 197, đường Chu Văn An, P Vĩnh trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Cao đẳng | Công nghệ điện ảnh và TH | Chính quy | Trung bình | Tiếng Anh Bậc 2 | Miễn | DTTS | 210 | 125 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | ||||
47 | Nguyễn Văn Nam | 47 | 16/1/1988 | Nùng | Điềm He 1, xã Văn An, h Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn | Trung cấp | Kỹ thuật điện tử | Chính quy | Trung bình | Tiếng Anh | Miễn | DTTS | 160 | 105 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | ||||
48 | Nguyễn Thị Ái Ngân | 48 | 7/9/1995 | Tày | Số 8 ngõ 8 thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, T phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Khoa học thư viện | Chính quy | Trung bình | Tiếng Anh Bậc 3 | Miễn | DTTS | 260 | 115 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | ||||
49 | Vi Thị Nguyệt | 49 | 12/12/1993 | Mông | xã Khánh Long, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn | Cao đẳng | Sư phạm Toán- Lý | Chính quy | Trung bình khá | Tiếng Anh B | Miễn | DTTS | 290 | 90 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | ||||
50 | Đặng Thị Nhung | 50 | 13/9/1988 | Kinh | Số 14 ngõ 315 đường Bắc Sơn, phường Hoàng văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Cao đẳng | Báo Chí | VHVL | Giỏi | Tiếng Anh Bậc 2 | Tiếng Anh | 160 | 95 | 70 | Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Tiếng Anh đạt 14/30 câu, 70/150 điểm) | ||||
51 | Hoàng Thị Nhung | 51 | 5/11/1989 | Tày | Số 46 Phai Luông 5, khối Đại Thắng, P Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Trung cấp | Văn thư hành chính | Chính quy | Giỏi | B | Tiếng Anh B | Miễn | DTTS | 215 | 120 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | |||
52 | Nông Văn Thượng | 52 | 21/9/1990 | Nùng | Nà Pàn, xã Thụy Hùng , huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn | Cao đẳng | Công nghệ điện ảnh và TH | Chính quy | Trung bình | Tiếng Anh B | Miễn | DTTS | 215 | 100 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | ||||
53 | Hoàng Thu Thủy | 53 | 14/11/1988 | Tày | Thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn | Cao đẳng | Văn thư hành chính | Chính quy | Khá | UDCNTTCB | Tiếng Anh A2 | Miễn | DTTS | 200 | 130 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | |||
54 | Lường Huyền Trang | 54 | 9/2/1993 | Tày | Thôn Tân Minh, xã Vân An, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn | Cao đẳng | Báo Chí | Chính quy | Trung bình khá | TOEFL Bậc 2 | Miễn | DTTS | 195 | 95 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | ||||
55 | Nguyễn Khoa Mạnh Tùng | 55 | 8/11/1987 | Tày | Số 33 đ Yết Kiêu, P Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | CNTT | Chính quy | Trung bình khá | â | Tiếng Anh B | Miễn | DTTS | 225 | Miễn | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | |||
56 | Lương Thúy Việt | 56 | 21/7/1994 | Tày | Số 16 ngõ 103 đường Ngô Quyền, P Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Đại học | Sư phạm giáo dục chính trị | Chính quy | Khá | Anh B1 | Miễn | DTTS | 240 | 105 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | ||||
57 | Hoàng Hải Yến | 57 | 4/11/1991 | Nùng | Ngõ 24 đường Bà Triệu, P Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Cao đẳng | Báo Chí | Liên thông | Giỏi | Anh B2 | Miễn | DTTS | 255 | 120 | Đủ ĐK thi tuyển vòng 2 | ||||
Danh sách này gồm có 57 người./. |